🌱 Índice de Nueva Economía GOLDT · Oracle v1.0.0
IDX_NUEVA/USD
20,17
USD · 01/07/2026 02:52
Última actualización:
Evolución del Índice
Componentes del Índice 11 activos
# Símbolo Peso Precio USD Contribución Par
1 Casabe_g 15,00% 3,00 0,45 CASABE
2 Ron_g 15,00% 8,00 1,20 RON
3 Miel_g 10,00% 6,00 0,60 MIEL
4 CarbonVeg_g 10,00% 0,80 0,08 CARBONVEG
5 GasolinaPyr_g 15,00% 0,70 0,11 PYROIL
6 PlasticoRec_g 10,00% 0,50 0,05 REPLAST
7 CarbonAct_g 8,00% 3,00 0,24 CARBACT
8 Compost_g 5,00% 0,30 0,02 COMPOST
9 AguaPur_g 5,00% 0,50 0,03 AGUAPUR
10 PanSolar_g 5,00% 300,00 15,00 SOLAR
11 HormigonVer_g 2,00% 120,00 2,40 GREENCON
Total 100% 20,17 IDX_NUEVA/USD